服务热线
028-62415947
品牌 | 苏特电力 | 产地类别 | 国产 |
---|
供应-防雷等电位测试仪
技术指标
测量范围:
2Ω档:0Ω~2Ω
20Ω档:0Ω~20Ω
200Ω档:0Ω~200Ω
分辨率:0.001Ω(2Ω档)、0.01Ω(20Ω档)、0.1Ω(200Ω档)
(注:被测量值大于各上*程时,首码显示“1”,后三位数码熄灭。)
大误差:0.1Ω~200Ω 为:±(3%+1d)
产品参数:
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试;导线长度测试等 |
电 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充锂电池 |
功 率 | 电池充满时测量功率≤17.64W,工作电流≤2.1A |
检测方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 |
量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ |
显 示 率 | 0.0001Ω |
测量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx为被测电阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
测试电流 | 30Ω档:≤2.1A; |
300Ω档:≤210mA; | |
3kΩ档:≤21mA; | |
30kΩ档:≤2.1mA; | |
导线长度测试 | L:≤999999m |
标准导线长度 | 标准导线长度设置范围:1m~30m |
测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 |
测量时间 | 2秒/次 |
数据存储 | 400组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
报警设置 | 报警临界值设置范围:1Ω~30Ω,00Ω不启动报警功能,每次开机不启动报警功能 |
报警提示 | 测试值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
测试指示 | 测试过程中蓝色TESTING灯闪烁 |
充电指示 | 充电时红色TESTING灯亮,充满后灯不亮 |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 |
测 试 线 | 4条:红黑各2条,每条线长5m |
背光功能 | 有,适合昏暗场所 |
显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:44mm×27mm |
主机尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
供应-防雷等电位测试仪公司依靠人才优势和强大的科研力量,以国家标准和行业规程为依据研制生产了智能、稳定、快速、轻便的电力测试产品,且由上海市电动工具检测中心进行相关的检测,做到每机一检,并出具检测报告。因此产品国内外,并且被国家多个重点工程及科研院所院所多次选用。卓识、创新、诚信、服务是公司不断发展壮大的根本理念。我们着眼未来,强化ISO9000质量体系 的全面管理,不断完善服务体系。我们的诚信将赢得您的信赖,您的支持将壮大我们的事业,我们将是*和您一起走向互惠互赢的灿烂未来。