服务热线
86-028-62415947
产品简介:
成都苏特电力设备有限公司,是研制、生产、销售UT278A环路电阻测试仪/接地电阻测试仪器设备的。主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构及承装、承试、承修(变电,电缆)电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表,电弧防护服。产品有着专业优质、精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,为用户带来了显著的经济效益,赢得普遍赞誉,销售网络遍及全国。
UT278A环路电阻测试仪/接地电阻
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT278A | |
接地电阻 (Ω) | 0.01Ω-0.099Ω | ±(1%+0.01) |
0.1Ω-0.99Ω | ±(1%+0.01) | |
1.0Ω-49.9Ω | ±(1%+0.1) | |
50Ω-99.5Ω | ±(2%+0.5) | |
100Ω-199Ω | ±(3%+1) | |
200Ω-395Ω | ±(6%+5) | |
400Ω-590Ω | ±(10%+10) | |
600Ω-800Ω | ±(20%+20) | |
800Ω-1200Ω | ±(25%+30) | |
泄漏电流 (A) | 0mA-9mA | ±(2.5%+1) |
10mA-99mA | ±(2.5%+5) | |
100mA-299mA | ±(2.5%+10) | |
0.30A-2.99A | ±(2.5%+0.1) | |
3.0A-9.9A | ±(2.5%+0.3) | |
10.0A-20.0A | ±(2.5%+0.5) | |
3A-30A | ±(2.5%+0.5) | |
特殊功能 | ||
液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | √ |
自动量程 | √ | |
钳口尺寸 | 32mm | |
单次测量时间 | 1秒 | √ |
电阻测量频率 | >1KHz | √ |
电流测试频率 | 50Hz/60Hz | √ |
电阻限值报警 | 1Ω-199Ω | √ |
电流限值报警 | 1mA-499mA | √ |
声光报警 | √ | |
干扰信号识别 | √ | |
过量程显示 | √ | |
低电压显示 | √ | |
数据存储 | 99组 | |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V碱性电池(5#)X4 | |
LCD尺寸 | 47mm X 28.5mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 1160g | |
机身尺寸 | 285mm X 85mm X 56mm | |
标准配件 | 电池、测试环、工具箱 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 6 台 | |
标准包装尺寸 | 610mm X 375mm X 320mm | |
标准包装箱毛重 | 25Kg | |
可选配件(收费) | RS232数据线、软件光盘 |
装箱单
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
5号干电池 | 4节 |
监控软件光盘 | 1份 |
校准环 | 1个 |
USB通讯线 | 1条 |
说明书、保用证 | 1套 |