服务热线
028-62415947
品牌 | 苏特电力 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品介绍:
防雷绝缘电阻测试仪价格/报价用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。
测量范围:
由中大规模集成电路组成。仪输出功率大,输出电压等级多(有5个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围100~2500V,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~200GΩ。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。
防雷绝缘电阻测试仪价格/报价技术参数:
基本功能 | VC60B+ | |||
测试电压 | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
量程 | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ | |
20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | ||
基本精度 | ±(4%±2) | |||
短路电流 | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
中值电阻 | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
插孔位置 | L、E | |||
基本功能 | VC60B+ | |||
750V交流电压测量 | √ | |||
低电压显示 | √ | |||
报警功能 | 红色指示灯亮 | |||
过载保护 | √ | |||
单位符号显示 | √ | |||
自动关机 | √ | |||
蕞大显示 | 1999 | |||
使用温度 | 0℃~40℃ | |||
相对湿度 | 30%RH~85%RH | |||
超量程显示 | 蕞高位显示“1” | |||
尺寸 | 175×110×70mm | |||
重量 | 约630g(含电池) | |||
电源 | 9V(6个1.5V5号电池),可外
|
装箱单
仪表 | 1台 |
高压测试线 | 3条(红色,黑色,绿色各一条) |
电池 | 1.5V碱性电池6节 |
说明书、保用证 | 1套 |
仪表箱 | 1个 |