服务热线
028-62415947
品牌 | 苏特电力 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品简介:
全中文电子显示的欧波电子,功能强大, 显示直观,操作简便,满足各个测量者的需求,大量的使用在建筑、监理、装潢、水利工程、电力、电信、设备安装等各种测量工程,防水、防尘,足以满足大多数环境下的工作。国内。
性能特点:
FDT-02经纬仪本系列仪器使用微型计算机技术实现了测量、计算、显示等多项功能。可同时显示水平角、垂直角、斜距、平距、高差等测量结果,可以进行角度、坡度等多种模式的测量,可存储500组数据满足工程的测量需要大屏幕、全中文显示,可同时显示垂直角和水平角,可自由转换 ,日期、时间显示,优质的电子式补偿器,自动补偿范围达±3′,双面LCD点阵液晶显示屏,便于操作,优良的性能价格比,数据可直接传入计算机,高性能ED超低离散透镜,成像清晰、明亮,防水、防尘。
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
|
| 甲级 | 乙级 |
|
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ |
| 防爆对讲 |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) |
|
| 用于上述设备的存放和携带
|