服务热线
028-62415947
品牌 | 苏特电力 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品原理:
PD系列超声波金属测厚仪超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
产品特点:
PD系列超声波金属测厚仪采用高精度计时芯片和V-PATH 校准模型,实现精准测量
支持多种探头,3 档增益可调,适应多种应用场合,可进行塑料厚度测量
可对厚度、声速等信息进行完整存储
Mini-USB接口,可连接便携式热敏打印机,并可与PC机进行线数据传输
液晶显示对比度可调,具有LED背光显示,可在各种光线环境下使用
支持实时在线测量,主机软件可进行升级
技术指标:
指标 | 参数 | |
技术指标 | 测量范围(45#钢) | 0.15~300 mm (45# 钢) |
分辨率 | 0.001mm | |
测量误差 (<10mm) | ±0.03mm | |
测量误差 (≥10mm) | ±0.3% | |
测量周期 | 1~4次/秒 | |
工作频率 | 2M、3M、5M、15M | |
声速范围 | 1 ~ 19999 m/s | |
校准试块 | 4.0mm(钢) | |
基本功能 | 实时在线测量 | 支持 |
语音播报 | 支持 | |
探头校准 | 零点校准、两点校准 | |
声速校准 | 支持 | |
测量模式 | 脉冲回波(P-E),界面回波(I-E/I-C/C-E) | |
调节增益 | 16档增益可调 | |
数据存储 | 1000组(厚度、时间、声速) | |
报警功能 | 支持 | |
扫描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
电量指示 | 支持 | |
实时时钟 | 支持 | |
欠压指示 | 支持 | |
自动关机 | 支持 | |
探头规格 | 标配探头 | G5M-P10 |
可选探头 | S15-P06、G5M-P10、G5M-P08、 | |
环境温度 | 使用温度 | -10 ~ 50 °C |
存放温度 | -30 ~ 60 °C | |
显示 | 显示屏 | FSTN LCD 点阵显示 |
背光 | LED 背光 | |
语言 | 中 / 英 | |
菜单操作 | 支持 | |
显示信息 | 有效回波数、厚度测量值、声速、时间、耦合状态、差值指示、报警指示、扫描指示、电量指示、存储指示、蓝牙指示等 | |
通讯 | 电脑接口 | Mini-USB接口,虚拟串口通讯 |
蓝牙 | 支持 | |
软件配置 | PC通讯软件 | 可使用第三方串口通讯软件进行数据通讯 |
主机升级软件 | 支持主机程序升级 | |
打印 | 打印机 | 可选的便携式蓝牙热敏打印机 |
打印纸卷直径 | 40mm | |
打印纸宽 | 57±0.5mm | |
电池 | 电池规格 | 内置3.7V可充电锂电池,1100mAh |
充电电源 | 5V / 1A | |
充电时间 | 4小时 | |
外观包装 | 外形尺寸 | 160mm * 78mm * 35mm |
外壳材质 | ABS+PC合金 | |
主机重量 | 260g | |
标准配置 | 仪器主机1台、S15-P06超声测厚单晶探头1支、普通耦合剂1瓶、充电器1个、通讯电缆1根、说明书1本、合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张、ABS防震仪器箱1个 |
公司遵循科技生产力的理论,充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才,把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品。在生产经营过程中严格执行ISO9001质量体系标准,有效地保证了产品质量的先进可靠。因此受到了上海及全国电力、冶金、石化、铁路和通信等行业用户的好评。