服务热线
028-62415947
品牌 | 苏特电力 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品简介:
600 V Cat III 安全设计指标
显示范围大出 50%,背光为明亮的白色
电压、电阻、电流、电容
输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A
二极管测试, 数据保持
功能Fluke15B+ 数字万用表 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流电压 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | |
直流电压 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | |
交流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
直流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
二极管测试2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
电阻 (欧姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
电容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
交流电流 μA (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
交流电流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
交流电流 A (40 Hz 到 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
直流电流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
直流电流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
直流电流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
背光灯 | 有 | |||
1所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的输入值。 2通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 3规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为 40 nF 时,误差zui高为 1.5 nF)。 |
Fluke15B+ 数字万用表量程范围:
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 |
交流电压 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | - |
交流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - |
直流电压 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB |
直流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - |
1 10 6 V Hz zui大值 |
*承诺 :
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3、我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。
4、对于10公斤以下的仪器,在两日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用,直到损坏设备修好为止。
5、对于10公斤以上的仪器,在三日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用,直到损坏设备修好为止。
6、我们对所销售的设备1年免费维护,终生维修,长期提供备品备件,软件免费升级。
a、研发实力雄厚:我们具备与中试所等省级单位合作开发新项目的能力。
b、质量管理规范:我们全面推行ISO9001:2000质量管理体系。
c、服务及时周到:我们严格执行《*承诺》。
d、产品性能可靠:我们愿于与业内各个厂家进行公平竞争