服务热线
028-62415947
品牌 | 苏特电力 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品概述:
电阻箱是电阻值可变的电阻量具,其电阻值可在已知范围内按一定的阶梯而改变。 开关式直流电阻箱的电阻元件均接于各个触点之间,而且固定于各旋转接触,电刷则在触点上移动。 在此种电阻箱里被利用的电阻是介于起始触点和在使用时电刷所触及的触点之间的电阻。
ZX91/92/93系列直流电阻箱调节范围:
型号 | 十进盘数 | zui大电阻值(上限)(Ω) | zui小步进值(Ω) | 准确度(%) | 外型尺寸(mm) | 质量(kg) | |||||||
×100000 | ×10000 | ×1000 | ×100 | ×10 | × 1 | ×0.1 | ×0.01 | ||||||
ZX90 | 4 | 111.10 | 0.01 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
ZX91 | 4 | 11110 | 1 | ------- | ---- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | --- | ----- | 200×95×94 | 0.85 |
ZX92 | 5 | 1111.10 | 0.01 | ------- | ----- | ----- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
ZX93 | 5 | 11111.0 | 0.1 | -------- | ----- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | ---- | 242×95×94 | 1.2 |
ZX94 | 5 | 111110 | 1 | -------- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ---- | ----- | 242×95×94 | 1.3 |
ZX95 | 6 | 11111.10 | 0.01 | -------- | ----- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.4 |
ZX96 | 6 | 111111.0 | 0.1 | --------- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | ----- | 284×95×94 | 1.5 |
ZX97 | 6 | 1111110 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ---- | ---- | 284×95×94 | 1.6 |
ZX98 | 7 | 111111.10 | 0.01 | --------- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99 | 7 | 1111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | ----- | 327×95×94 | 1.35 |
注:其中ZX96可替代ZX21、ZX21a,ZX98可替代ZX72.
2、参考温度:20±1.5℃
标称温度:20±1.5℃
参考相对湿度:40%~60%
标称相对湿度:25%~80%
3、参考功率:0.05W
标称功率:0.1W
极限功率:0.2W
ZX91/92/93系列直流电阻箱
储存使用和保证期限
1、正确使用电阻箱时,应首先旋转一下各组旋钮开关。
2、电阻箱在使用过程中应定期采用药棉用少量的一点点润滑油涂在开关的接触片和电刷上就可以,注明:不能够涂得多了,多了没用。油脂多就会引起接触不好。
3、使用和储存的地方温度应在+℃-+30℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不应含有腐蚀性气体。
4、电阻箱的保证期限从出厂日期起,保修2年,终生进行维护。