服务热线
028-62415947
产品展示PRODUCTS
品牌 | 苏特电力 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品说明:
GDP-1870四线接地电阻土壤电阻率测试仪由微处理器控制,可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压。其使用了快速滤波技术可将干扰减至小。同屏显示辅助电极的电阻值,方便判断由于环境因素带来的测量误差,便于更准确测量接地真实阻值,同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等*功能。
技术参数:
功 能 | 接地电阻、土壤电阻率测试;接地电压、交流电压测试 |
电 源 | DC 7.4V 1.8Ah可充锂电池,电池充满约8.4V |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max |
土壤电阻率:四极法(温纳法) | |
对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) | |
量 程 | 二三四线法测量接地电阻(R):0.000Ω~30000Ω |
土壤电阻率(ρ):0.00Ωm~9000kΩm | |
接地电压:AC 0.0~100.0V | |
分辨率 | 二三四线法测量接地电阻(R):0.001Ω |
土壤电阻率(ρ):0.01Ωm | |
接地电压:0.1V | |
精 度 | 二三四线法测量接地电阻(R): ±2%rdg±5dgt (0.000Ω~29.999Ω) ±2%rdg±3dgt (30.00Ω~2999.9Ω) ±4%rdg±3dgt (3000Ω~30000Ω) |
土壤电阻率(ρ):根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | |
接地电压: ±2%rdg±3dgt | |
注:1、rC max或rP max时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。(rC max:4kΩ+100R<50kΩ, rP max:4kΩ+100R<50kΩ) 2、5V干扰电压时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。 | |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
电极间距范围 | 1m~100m |
换 挡 | 接地电阻:0.000Ω~30000Ω全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
LCD | 6位LCD显示,白屏背光 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数,进度棒图指示 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
尺 寸 | 仪表尺寸:长宽高320mm×275mm×145mm |
外包装尺寸:长宽高400mm×245mm×335mm | |
标准测试线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约7秒/次;土壤电阻率:约7秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 2000组,“MEM”存储指示,显示“FULL”表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V“NOISE”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30000Ω(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压不足时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电。 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
工作电流 | 待机:25mA Max(背光关闭);背光:25mA Max(单独背光耗电);测量时:150mA Max(背光关闭) |
GDP-1870四线接地电阻土壤电阻率测试仪
操作方法:
接地电压:即电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差,接地电压就是以大地为参考点,与大地的电位差,大地为零电位点。
接地电压测试时需要使用一根辅助接地棒,注意与商用交流电压测试的区别。参见下图:仪表、辅助接地棒、测试线都连接好后,开机后,按功能按键U档,LCD显示测试结果。