服务热线
028-62415947
产品展示PRODUCTS
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
SG3010E防雷土壤电阻率测试仪又称接地电阻土壤电阻率测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。
技术特点:
■ 四极法直接测量土壤接地率
■ 2/3/4线测量
■ 0.001Ω-200KΩ范围内6个量程的接地电阻测试
■ 设置辅助接地棒的间距后,自动计算接地电阻测试的结果
■ 可手动或自动选择4段测试电流频率:94/105/111/128Hz
■ *干扰或高辅助接地电阻时的警告功能
■ 自动量程LCD带背光
技术规格:
功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; 接地电压、交流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电极间距 | a>5d |
测ρ时电极间距 | a>20h |
辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地电压:0.00V~600.0V | |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 28V max |
测试电压波形 | 正弦波 |
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD显示域 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
标准测试线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 4根 |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | |
线路电压 | AC600V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电压低符号显示 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 约40mA(背光关闭) |
开机开背光:约43mA | |
测量:约75mA(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 1280g(含电池) |
测试线:1300g | |
辅助接地棒: 720g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |
功能 | 量程 | 准确度 | 分辨力 |
接地电阻(自动量程) | 0.05~2.099Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 0.01Ω |
0.05~20.99Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 0.1Ω | |
0.3~209.9Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 1Ω | |
3~2009.9Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 10Ω | |
0.03k~20.99Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 100Ω | |
辅助桩接触电阻测试Rh、Rs | 8%的Re+Rh+Rs | ||
接地电阻率ρ | 0.2~395.6Ωm | 0.1Ωm~1Ωm ρ=2xttxaxRg±2 自动量程 | |
0.2~3956Ωm | |||
20~39.56kΩm | |||
0.2K~395.6KΩm | |||
土壤电阻值测试 | √ | ||
自动量程 | √ | ||
背光显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
电源 | AA 1.5V×4(UM3) | ||
标准包装尺寸 | 190×155×75mm | ||
产品重量 | 约900克 |
SG3010E防雷土壤电阻率测试仪注意事项:
任何情况下,使用本仪表应特别注意安全。
本仪表根据IEC61010安全规格进行设计、生产、检验。
任何情况下,使用本仪表应特别注意安全。
测量时,等高频信号发生器请勿在仪表旁使用,以免引起误差。
注意本仪表机身的标贴文字及符号。
使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露、
无断线才能使用。
测量过程中,严禁接触裸露导体及正在测量的回路。
确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。
请勿在测试端与接口之间施加超过100V的交流电压或直流电压,否则
可能损坏仪表。
请勿在易燃性场所测量,火花可能引起爆炸。
仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
给电池充电时,请确认测试线已移离仪表,仪表处于关机状态。