服务热线
028-62415947
产品展示PRODUCTS
产品简介:
成都苏特电力设备有限公司是专业从事电气试验设备研发、制造、销售的。
我们的质量方针:以客户需求为宗旨,以科技创新为动力,以严格管理为保证,以水平为目标,为广大客户提供满意的产品和服务。我们的价值观:团结和睦、志同道合、诚实守信、尊崇创新、严谨守纪、追求。
ZC-501B 充气式试验变压器技术参数
电压等级 | 10kV~300kV |
容量范围 | 1~500kVA |
空载电流 | <7% |
阻抗电压 | <8% |
产品类型 | 交流、交直流、交流串级、交直流串级 |
2、主要产品规格
规格型号 | 容量 (kVA) | 高压电压 (kV) | 高压电流 (mA) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
ZC-501B-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
ZC-501B-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
ZC-501B-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
ZC-501B-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
ZC-501B-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
ZC-501B-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
ZC-501B-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
ZC-501B-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
ZC-501B-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
ZC-501B-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
ZC-501B-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
ZC-501B-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
ZC-501B-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
ZC-501B-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
ZC-501B-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
ZC-501B-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
ZC-501B-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
ZC-501B-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
ZC-501B-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
ZC-501B-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
ZC-501B-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
ZC-501B 充气式试验变压器特点:
1、体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
2、洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
5、无渗油现象及油污染,单台电压等级可达300KV
6、适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用
注意事项:
1. 当试验变压器长期不使用时,应放置于通风、干燥、无阳光直射的地方。
2. 该产品不允许在高于45℃的温度下长期存放、使用、放气。
3. 运输搬运途中不得重力冲击。
4. 产品紧固件及压力阀、压力表不得擅自松动。
技术参数:
型号 YDQ
电压等级 10kV~600kV(可根据用户需求定制电压等级)
容量范围 1~500KVA
空载电流 <7%
阻抗电压 <8%
外形尺寸 240*240*770mm(120/5)3
重量 13.5kg
注: Y产品参数及外观仅供参考,参数与型号如有变动,恕不另行通知